
IR640B 具有串口(RS422 和 RS232 可选,默认 RS422)外部同步(TTL 和RS422 可选,默认RS422) PAL/NTSC 视频
CameraLink、BT656 数据输出;IR640B 结构紧凑,成像清晰,接口丰富,非常
适合用户进行二次开发与集成。


| 热的 成像 | |
| 传感器 类型 | LEO、类LEO 探测器; |
| 分辨率 | 640 × 512(高×宽) |
| 像元 尺寸 | 15μm×15μm |
| 光谱范围 | 3.7μm—4.8μm; |
| 噪声等效温度 (NETD) | ≤25mk; |
| F 数 | F/4.0 、F/5.5 |
| 冷屏高度 | 19.1±0.1mm; |
| 框架 速度 | 1Hz-50Hz(默认); |
| 最大帧速率 可适配镜头 | 100Hz(核心可以工作在 100Hz,但图像质量受到 探测器影响) 15-300mm f/4.0、21-420mm f/4.0、35-690mm f/4.0 |
| 系统 特征 | |
| 视频频道 | CameraLink 、NTSC/PAL、BT656; |
| 系统 参数 | |
| 贮存 温度 | -45 °C ~ + 71 °C |
| 操作 温度 | -50℃—+80℃。 |
| 重量 | ≤750 克; |
| 方面: | IR640B-01:121 毫米×99 毫米×74 毫米; IR640B-02:121 毫米×92 毫米×81 毫米; IR640B-03:125 毫米×99 毫米×74 毫米; IR640B-04:125 毫米×92 毫米×81 毫米; |
| 冷却方式 | 斯特林制冷机 |
| 冷却时间 | ≤6min30s@20℃(实测:4min30s); ≤10min@60℃(实测:6min30s); |
| 功率消耗 | 稳态≤10W @20℃(实测:8.64W),制冷≤18W @20℃;稳态≤14W @65℃(实测:11.56W), 制冷≤24W@65℃; |
| 电源输入 | 12-32V DC; |




