
功能特性
· 高灵敏度氧化钒非制冷探测器,支持384x288分辨率
· 支持模拟信号输出
· 支持自动、手动校正和背景校正
· 支持热成像探测器防灼伤功能
· 机型设计小巧,便于集成
应用场景
· 无人机吊舱集成、智能装备集成等。


| 热成像 | ||
| 传感器类型 | 氧化钒(VOx)微测辐射热计 | |
| 最大图像尺寸 | 384x288 | |
| 像元尺寸 | 12μm | |
| 响应波段 | 8~14 μm | |
| NETD(噪声等效温差) | ≤40 mK(@25 °C,F#1.0) | |
| MRAD(空间分辨率) | 1.2 | |
| 热成像镜头焦距(可选) | 6mm/9.1 mm(标配)/13mm/19mm/25mm/35mm/50mm/75mm | |
| 视场角 | 6mm 73.4°x58.7° 9.1mm 48.9°x39.1° 13mm 33.9°x23.1° 19mm 23.2°x18.5° 25mm 17.6°x14.1° 35mm 12.6°x10.1° 50mm 8.8°x7.0° 75mm 5.9°x4.7 | |
| 最小聚焦距离 | 2m | |
| 最大光圈值 | F1.0 | |
| 帧频 | 25Hz | |
| 图像显示 | ||
| 输出分辨率 | 720 × 576 | |
| 电子放大 | ×1,×2,×4 | |
| 图像降噪 | 支持 | |
| 坏点校正 | 支持 | |
| 镜像 | 关、垂直、水平、中心 | |
| 图像细节增强 | 支持 | |
| AGC模式 | 直方图 | |
| 亮度调节 | 支持 | |
| 伪彩模式 | 支持白热、黑热、彩虹、羽红、铁红、反铁红 | |
| 对比度调节 | 支持 | |
| 系统功能 | ||
| 接口 | CVBS接口、USB、BT656 | |
| 系统参数 | ||
| 存储温度 | -45 °C ~ + 75 °C | |
| 存储湿度 | <90% RH | |
| 振动冲击 | 振动:正弦振动,10m/s²,3轴向 冲击:半正弦波,15g/11ms,3轴6向 | |
| 工作温度 | -40 °C~80 °C | |
| 重量 | ≤23 g | |
| 尺寸 | 26mm×26mm×21.1mm | |
| 功率 | ≤0.8 W | |
| 电源输入 | DC 5 V-12 V | |

